¢Â2016³â 8¿ù 26ÀÏ ÀÌÀü ¿ä±ÝÁ¦
±¸ºÐ | »óÇ°¸í | ±âº»·á (¿ø/¿ù) |
À½¼ºÅëÈ·á(¿ø/ÃÊ) | ¿µ»óÅëÈ(¿ø/ÃÊ) | ¹«·áÀ½¼º(ºÐ) | ¹«·áSMS(°Ç) |
¿ä±ÝÁ¦ | W-¹Ì´Ï | 8,000 | 3.6 | 4 | ¡¡ | ¡¡ |
W-Ç¥ÁØ | 11,500 | 1.8 | 3 | ¡¡ | ¡¡ | |
W-ÇØÇÇ | 24,000 | 1.7 | 80 | 50 | ||
W-200 | 33,000 | 1.7 | 200 | 80 | ||
W-400 | 49,000 | 1.6 | 400 | 100 | ||
W-500 | 60,000 | 1.5 | 500 | 200 | ||
W-¾Ë¶ã Ç¥ÁØ | 8,000 | 1.8 | ¡¡ | ¡¡ | ||
W-º¹Áö ÇØÇÇ | 7,000 | 1.8 | 50¡¡ | ¡¡25 | ||
°ú±Ý | W ¸Þ½ÃÁö | SMS | 20¿ø(¿ø/1°Ç) | ¡¡ | ||
LMS | 20¿ø(¿ø/1°Ç) | |||||
MMS | 200¿ø(¿ø/1°Ç) |
¢Â2015³â 2¿ù 5ÀÏ ÀÌÀü ¿ä±ÝÁ¦
±¸ºÐ | »óÇ°¸í | ±âº»·á(¿ø/¿ù) | À½¼ºÅëÈ·á(¿ø/ÃÊ) |
¿µ»óÅëÈ(¿ø/ÃÊ) | ¹«·áÀ½¼º(ºÐ) | ¹«·áSMS(°Ç) |
¿ä±ÝÁ¦ | W-¹Ì´Ï | 8,000 | 3.6 | 4 | ¡¡ | ¡¡ |
W-Ç¥ÁØ | 11,500 | 1.8 | 3 | ¡¡ | ¡¡ | |
W-ÇØÇÇ | 24,000 | 1.7 | 80 | 50 | ||
W-200 | 33,000 | 1.7 | 200 | 80 | ||
W-400 | 49,000 | 1.6 | 400 | 100 | ||
W-500 | 60,000 | 1.5 | 500 | 200 | ||
W-¾ËÆÄ | 27,000 | 1.1 | ¡¡ | ¡¡ | ||
W-º£Å¸ | 25,000 | 1.2 | ¡¡ | ¡¡ | ||
W-¿À¸Þ°¡ | 23,000 | 1.3 | ¡¡ | ¡¡ | ||
W-º¹Áö ÇØÇÇ | 7,000 | 1.8 | 50¡¡ | ¡¡25 | ||
°ú±Ý | W ¸Þ½ÃÁö | SMS | 20¿ø(¿ø/1°Ç) | ¡¡ | ||
LMS | 20¿ø(¿ø/1°Ç) | |||||
MMS | 200¿ø(¿ø/1°Ç) |
¢Â2015³â 1¿ù 1ÀÏ ÀÌÀü ¿ä±ÝÁ¦
±¸ºÐ | »óÇ°¸í | ±âº»·á(¿ø/¿ù) | À½¼ºÅëÈ·á(¿ø/ÃÊ) |
¿µ»óÅëÈ(¿ø/ÃÊ) | ¹«·áÀ½¼º(ºÐ) | ¹«·áSMS(°Ç) |
¿ä±ÝÁ¦ | W-¹Ì´Ï | 8,000 | 3.6 | 4 | ¡¡ | ¡¡ |
W-Ç¥ÁØ | 11,500 | 1.8 | 3 | ¡¡ | ¡¡ | |
W-ÇØÇÇ | 24,000 | 1.7 | 80 | 50 | ||
W-200 | 33,000 | 1.7 | 200 | 80 | ||
W-400 | 49,000 | 1.6 | 400 | 100 | ||
W-500 | 60,000 | 1.5 | 500 | 200 | ||
W-¾ËÆÄ | 27,000 | 1.1 | ¡¡ | ¡¡ | ||
W-º£Å¸ | 25,000 | 1.2 | ¡¡ | ¡¡ | ||
W-¿À¸Þ°¡ | 23,000 | 1.3 | ¡¡ | ¡¡ | ||
°ú±Ý | W ¸Þ½ÃÁö | SMS | 20¿ø(¿ø/1°Ç) | ¡¡ | ||
LMS | 20¿ø(¿ø/1°Ç) | |||||
MMS | 200¿ø(¿ø/1°Ç) |
¢Â2012³â 3¿ù 1ÀÏ ÀÌÀü ¿ä±ÝÁ¦